De North Course van Rinkven kreeg eind 2006 vorm toen de 'gele' 9 holes uitgebreid werden met een volledig nieuw trace van 9 holes. Dit terrein is erg challenging: lengte en accuraat spelen is absoluut nodig om goed te scoren. De fairways van de frontnine glijden door een omgeving van dennenbomen waar heel wat dieren nog in vrijheid leven; een schitterend spektakel van de natuur. De spelmogelijkheden zijn bijzonder gevarieerd. Waterpartijen, bunkers, dog-legs en smalle fairways die zich door bomenrijen wringen; hier treft de golfspeler een uitdaging op maat aan.
Bekijk hier het volledige grondplan van de North en South Course.
Hole | PAR | WHITE | YELLOW | BLUE | RED | SI | HOLE VIEW |
1. | 4 | 358 | 345 | 306 | 286 | 6 | > details |
2. | 4 | 340 | 325 | 298 | 284 | 16 | > details |
3. | 3 | 159 | 138 | 129 | 144 | 14 | > details |
4. | 4 | 346 | 336 | 292 | 278 | 4 | > details |
5. | 3 | 149 | 139 | 122 | 112 | 12 | > details |
6. | 4 | 381 | 360 | 350 | 338 | 2 | > details |
7. | 5 | 476 | 455 | 389 | 376 | 8 | > details |
8. | 4 | 334 | 324 | 268 | 257 | 18 | > details |
9 | 5 | 480 | 455 | 433 | 412 | 10 | > details |
IN | 36 | 3023 | 2877 | 2587 | 2457 | ||
10. | 5 | 472 | 443 | 432 | 407 | 15 | > details |
11. | 4 | 317 | 310 | 298 | 288 | 11 | > details |
12. | 3 | 122 | 110 | 90 | 80 | 17 | > details |
13. | 4 | 368 | 340 | 329 | 312 | 1 | > details |
14. | 4 | 339 | 326 | 310 | 292 | 9 | > details |
15. | 3 | 170 | 150 | 128 | 108 | 7 | > details |
16. | 4 | 313 | 302 | 291 | 279 | 13 | > details |
17. | 5 | 493 | 440 | 404 | 381 | 5 | > details |
18. | 4 | 385 | 372 | 347 | 333 | 3 | > details |
OUT | 36 | 2979 | 2793 | 2629 | 2480 | ||
TOTAL | 72 | 6011 |
5670 | 5216 | 4937 | |
18 holes | 9 holes 1-9 | 9 holes 10-18 |
TEE 61 |
||
TEE 60 |
TEE 60 |
TEE 60 |
TEE 57 |
TEE 57 |
TEE 57 |
TEE 52 |
TEE 52 |
TEE 52 |
TEE 49 |
TEE 49 |
TEE 49 |
TEE 41 |
TEE 41 |
TEE 41 |
TEE 30 |
TEE 30 |
TEE 30 |