Onze greenfeeprijzen zijn afhankelijk van uw type club en aansluiting bij de golffederatie gebaseerd op uw federale kaart.
|
WINTER |
|||
18 holes |
Weekdagen |
Weekend en feestdagen |
||
Standaard | 60 euro | 75 euro | ||
A Clubs | 50 euro | 65 euro | ||
Invité* | 38 euro | 49 euro (max. hcp 36) | ||
9 holes | ||||
Standaard | 40 euro | 50 euro | ||
A Clubs | 35 euro | 45 euro | ||
Invité* | 26 euro | 34 euro (max. hcp 36) | ||
Junior (t.e.m. 18 jaar) | Een junior betaalt 50% van het volwassenen greenfeetarief gebaseerd op zijn/haar federatie |
|||
Practice Fee | ||||
Zonder Pro | 25 euro ; zonder aangesloten te zijn bij een golffederatie kan men enkel gebruik maken van de practice onder begeleiding van een lid | |||
Kind/kleinkind (t.e.m. 24j.) van lid | 10 euro onder begeleiding van het lid | |||
Met Pro | 10 euro ; Les volgen bij een pro kan zonder aangesloten te zijn bij een golffederatie | |||
Oefenronde | ||||
Volwassene | 35 euro | |||
Junior (t.e.m. 18 jaar) | 15 euro | |||
Artisan | op maandag gratis; elke andere dag: invité tarief (mits reservatie en op vertoon van artisankaart) | |||
Pro (lid van PGA) |
op maandag gratis; op andere dagen €25,- (mits reservatie en op vertoon van PGA kaart) |
|||
* | Invitétarieven zijn alleen van toepassing voor spelers met een federatiekaart van type A of voor spelers van een buitenlandse golfclub en dit enkel als ze samen met een Rinkven lid spelen.Deze spelers betalen 75% van het standaardtarief . Er wordt GEEN invitetarief toegekend aan spelers met een federatiekaart van type B of type C. | |||
** | Voor spelers die samen met een lid spelen is ook in het weekend de maximum handicap 36 van toepassing. |
Op Rinkven Golfclub zijn ook groepen greenfee spelers welkom. We hanteren hiervoor speciale tarieven en richtlijnen. Reserveer vandaag nog uw greenfees.
Groepstarieven ZOMER sequentiële start (*) : vanaf 01 april t.e.m. 31 december |
||
Groepen van 10-25 p (€ 300 voorschot) |
weekdag: 70 euro p.p. |
weekend: 85 euro p.p. |
Groepen van 26-50 p (€ 700 voorschot) |
weekdag: 65 euro p.p. | weekend: 80 euro p.p. |
Groepen vanaf 51 p (€ 1.200 voorschot) |
weekdag: 60 euro p.p. | weekend: 75 euro p.p. |
Groepstarieven WINTER sequntiële start(*): vanaf 01 november t.e.m. 31 december |
||
Groepen van 10-25 p (€ 300 voorschot) | weekdag: 50 euro p.p. | weekend: 65 euro p.p. |
Groepen van 26-50 p (€ 700 voorschot) | weekdag: 45 euro p.p. | weekend: 60 euro p.p. |
Groepen vanaf 51 p (€ 1.200 voorschot) | weekdag: 40 euro p.p. | weekend: 55 euro p.p. |
Shotgun particulieren: steeds 18 holes én alléén op een weekdag (*): 8.500 euro (€ 3.000 voorschot) |
(*) Voorschotten: groepen dienen onmiddellijk na reservatie, hun boeking te bevestigen door een voorschot over te maken op onze bankrekening BELFIUS: IBAN: BE71 0689 0282 2069 BIC: GKCCBEBB + vermelding naam en datum. Alleen dan is hun starttijd verzekerd.
Hierbij een overzicht van alle Belgische goldclubs met hun statuut. Let wel op, sommige clubs hebben verschillende soorten lidmaatschappen waardoor er voor dezelfde club federatiekaarttypes A, B en C bestaan. Het type van federatiekaart wordt weergegeven op de federatiekaart a.d.h.v. de letter A, B of C.
A Clubs | B Clubs | |
ANTW. INT'L G. & C. C. RINKVEN | GOLF DES LACS | ANTWERP GOLFSCHOOL |
AVERNAS GOLF CLUB | GOLF DU HARAS | DRAGON GOLF |
BOSSENSTEIN GOLF & POLO C. | GOLF DU MONT GARNI | GOLF CLUB KROKKEBAAS |
BRABANTSE GOLF | GOLF PARK TERVUREN | GOLF DE VIRTON |
BRASSCHAAT OPEN G. & C.C. | GOLF PUYENBROECK | GOLFCENTRUM RANST |
BRUSSELS DROH!ME GOLF CLUB | GOLFCLUB NUCLEA | GOLFSCHOOL GENT |
CLEYDAEL G & C C | GOLFFORUM | STEENPOEL GOLF CLUB |
DAMME GOLF & C. C. | IEPER OPEN GOLF | TAXANDRIA |
DE DRIE EYCKEN | INTL. GOMZE GOLF CLUB | WASE GOLF |
DE KLUIZEN | KEMPENSE GOLF CLUB | C Clubs |
EX. CLUB-PRIV. GOLF-ZWIJNAARDE | KOKSIJDE GOLF TER HILLE | |
FIVE NATIONS DURBUY GOLF CLUB | KONINKLIJKE KEERBERGEN GOLF CLUB | ATGOLF VLAANDEREN |
FLANDERS NIPPON GBC HASSELT | KONINKLIJKE LIMBURG GOLF CLUB | ATGOLF WALLONIE |
FLORENNES AVIA G.C. | LILSE GOLF & COUNTRY | G. C. DE BERTRANSART |
G. & B. ASSOCIATION KAMPENHOUT | MILLENNIUM GOLF | G. PRAC. RHODE-ST-GENESE |
G. & C. C. DE PALINGBEEK | R.G.C. CHÂTEAU ROYAL ARDENNE | I.G.T.C. |
G. & C.C. HENRI-CHAPELLE | RAGNIES GOLF CLUB | THUDINIE ACADEMY & GOLF CLUB |
G. & C.C. OUDENAARDE | ROYAL AMICALE G.C. ANDERLECHT | |
G. C. DE LIEGE - BERNALMONT | ROYAL ANTWERP GOLF CLUB | |
G. C. DE LOUVAIN-LA-NEUVE | ROYAL BERCUIT GOLF CLUB | |
G. CHÂTEAU DE LA TOURNETTE | ROYAL G. C. DES FAGNES | |
G. DU CHÂTEAU DE LA BAWETTE | ROYAL G. C. DU HAINAUT | |
GOLF CLUB BEVEREN | ROYAL G. C. SART-TILMAN | |
GOLF CLUB D'ANDENNE | ROYAL GOLF CLUB DE BELGIQUE | |
GOLF CLUB DE PIERPONT | ROYAL LATEM GOLF CLUB | |
GOLF CLUB D'HULENCOURT | ROYAL OSTEND GOLF CLUB | |
GOLF CLUB ENGHIEN | ROYAL WATERLOO G. C. | |
GOLF CLUB LANAKEN | ROYAL ZOUTE GOLF CLUB | |
GOLF CLUB PUURS BREENDONK | SPIEGELVEN GOLF GENK | |
GOLF CLUB WITBOS | STEENHOVEN G & C.C. | |
GOLF DE FALNUEE | TERNESSE G. & C. C. | |
GOLF DE LA BRUYERE | THE NATIONAL | |
GOLF DE L'EMPEREUR | WAREGEM GOLF CLUB | |
GOLF DE MERGELHOF | WELLINGTON GOLF OOSTENDE | |
GOLF DE NAXHELET | WESTGOLF | |
GOLF DE RIGENEE | WIJNVELDEN GOLF CLUB | |
GOLF DE ROUGEMONT | WINGE GOLF & C. C. | |
GOLF DE SEPT FONTAINES |